性能,用途
聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种,主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件,在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能,能在-180℃-+260℃温度下使用,在已知塑性材料中它具有最低摩擦系数,最好的耐腐蚀性能。
推压棒的型号及规格
直径 Diameter | 公差 Tolerance | 长度 Length | 公差Tolerance |
¢4~¢9 | +0 +0.45 | 1000 | +0 +5.0 |
¢10 ¢12 ¢14~16 ¢18 | +0 +0.98 | 1000 | +0 +5.0 |
¢20 ¢22 ¢25 ¢30 ¢35 ¢40 ¢45 ¢50 | +0 +15 | 1000 | +0 +30 |
¢55 ¢60 ¢65 ¢70 ¢75 ¢80 ¢85 ¢90 ¢100 ¢110 ¢120 ¢130 ¢140 ¢150 ¢160-¢200 | +0 +2.0 +0 +4.0 | 1000 | +0 +3.0 +0 +4.0 |
主要技术指标
项 目 名 称 Item name | 单位 Unit | 指 标 Index |
密度 Density | g/am3 | 2.10-2.30 |
拉伸强度 Tensile Strength | MPa | 14.0 |
断裂伸长率 Elongation at rupture | ﹪ | 140 |
使用温度 Operating temperature | ℃ | -180~+360 |
模压棒的型号及规格
直径Diameter | 公差Tolerance | 长度Length | 公差Tolerance |
¢4-¢15 | +0 +0.20 | 120 | ±2.0 |
¢15-¢90 | +0 +0.20 | 250 | ±2.0 |
¢90-¢150 | +0 +0.30 | 350 | ±2.0 |
¢150-¢350 | +0 +0.30 | 200 | ±2.0 |
衬四氟-四氟衬里-四氟板衬-四氟塔节-四氟内衬-纯四氟槽-衬四氟管道-外包四氟辊-衬四氟储罐-PFA内衬设备-四氟内衬设备-内衬外包四氟-钢衬四氟设备-聚四氟乙烯防腐-四氟焊接-衬氟设备-四氟搅拌桨